PATROL Cost
PATROL helps you achieve training mandates at a low cost by delivering zero travel expenses! PATROL's online format means your agency can earn credits anytime, anywhere using a computer with internet access. That means your department doesn't have any extra fuel, lodging or other travel expenses.
The PATROL calendar year runs from January through December. League of Minnesota Cities Insurance Trust or Minnesota Counties Intergovernmental Trust member agencies pay only $85 per officer per year for 18 POST credits. Non-member agencies and inactive officers pay $110 per officer per year. Subscription fees are prorated from the date of enrollment:
| Member Fee | Non-Member Fee | |
| January | $85.00 | $110.00 |
| February | $77.92 | $100.83 |
| March | $70.83 | $91.67 |
| April | $63.75 | $82.50 |
| May | $56.67 | $73.33 |
| June | $49.58 | $64.17 |
| July | $42.50 | $55.00 |
| August | $35.42 | $45.83 |
| September | $28.33 | $36.67 |
| October | $21.25 | $27.50 |
| November | $14.17 | $18.33 |
| December | $ 7.08 | $ 9.17 |



